品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區間 | 20萬(wàn)-50萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē),電氣 |
■ 設備用途
超快速冷熱沖擊試驗機是將控制溫度的壓縮空氣( -80°C~ 220°C)從氣嘴噴射出來(lái),僅僅只需數秒的時(shí)間,就可以創(chuàng )造出-一個(gè)溫度測試必須的環(huán)境。廣泛應用于光模塊/芯片/傳感器/等微電子研發(fā)/生產(chǎn)所用的高溫/常溫/低溫等三溫可靠性及性能測試解決方案。被測試樣品在瞬間經(jīng)*溫及極低溫的連續環(huán)境下忍受的反復抵抗程度。得以在短時(shí)間內檢測樣品因熱脹冷縮所引|起的化學(xué)變化和物理傷害,進(jìn)而確認產(chǎn)品品質(zhì)。
■ 設備特點(diǎn)
A. *技術(shù) B. 自主研發(fā)精準控制系統 C. 超快速升降溫冷凍系統
D.高效提升生產(chǎn)效率 E. 提供50%以上功耗節能 F. 長(cháng)久低溫運行測試零結霜功能
G.可綜合自動(dòng)化線(xiàn)上產(chǎn)品測試
性能參數:
設備名稱(chēng) | 超快速冷熱沖擊試驗機 | |
設備型號 | LQCTS- 210 - 10S | |
性能技術(shù)指標 | ||
標準系統配置 | 氣體傳輸管 | |
溫度范圍 | - 55 ℃~+1 8 0 ℃ | |
控制精度 | ± 1.0 ℃ | |
溫度設定及顯示精度 | 0.1 ℃ | |
外箱尺寸 | 500 *1200*890mm(W*H*D) | |
通訊接口 | RS485 LAN USB | |
溫度變化速度
( 出氣口、空載 ) | - 40 ℃~ +85 ℃約12秒 | |
| +85 ℃~ - 40 ℃約12秒 | |
統計氣流輸出 | 3 ~ 10 L/S | |
溫度控制 | 氣體溫度與樣品溫度可選擇測控。 | |
溫度傳感器 | T 型熱電偶 k 型 | |
操作界面 | 觸摸屏 | |
操作方式 | 程序方式、定值方式 | |
狀態(tài)顯示 | 溫度設定并實(shí)時(shí)顯示 | |
數據存儲 | 數據文件可以存儲在優(yōu)盤(pán)中 | |
數據圖表 | 帶有時(shí)間/ 溫度圖表 | |
數據記錄 | 數據可以記錄到文件或轉存計算機中 | |
移動(dòng)靈活性 | 附有 4 個(gè)旋轉腳輪 | |
校準方式 | 手動(dòng)校準 | |
供給氣體 | 溫度 20~25 ,露點(diǎn) 10 以下氣體或 N2 | |
供給氣體條件 | 壓力:0.78MPa(7.7kg/cm2) 流量:14.3l/s | |
門(mén)氣密材料 | 測試時(shí)提供試品溫度傳感器測溫( 共一支)。 | |
電 源 | AC220V 50HZ | |
運行功率 | 3KW 左右 |
全部型號:
型 號 | LQCTS-210-10S | LQCTS-310-10S | LQCTS-410-10S |
溫度范圍 | -55°C~ + 180°C | -60°C~ + 200°C | -80°C~ + 220°C |
尺寸(WxHxD)mm | 500x1 200x890 | 600x1 200x890 | 600x1200x890 |
溫度沖擊速率 | -40°C~ +85°C 約11S | -55°C~ +125C 約25S | -65°C~ +150°C 約65S |
芯片三溫沖擊測試解決方案