品牌 | 柳沁科技 | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,電子 |
高精度恒溫恒濕試驗箱與高溫高濕循環(huán)實(shí)驗機均是可以同時(shí)或單獨做高溫高濕試驗、實(shí)驗的設備。適用于電器、電工、電子、光電、通訊、儀器儀表及其它工業(yè)產(chǎn)品、零配件及材料在高溫高濕交替的環(huán)境下使用、生產(chǎn)、貯存、運輸時(shí)的適應性試驗; 工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行耐熱、耐濕、耐干性試驗及品質(zhì)管理工程的可靠性檢測設備。本設備的特點(diǎn)就是可以把多個(gè)試驗條件編定成多個(gè)程序讓它們自主按人工設定的指令不停的循環(huán)試驗。
高精度恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數表:
型 號 | AP-GD-80系列 | AP-GD-100系列 | AP-GD-200系列 | AP-GD-500系列 | AP-GD-800系列 | AP-GD-1000系列 | |
內容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀(guān)察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統) | ||||||
攪拌風(fēng)機 | 多翼式離心風(fēng)機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | ||||||
控制系 統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | 法國“泰康"全封閉壓縮機組或德國“谷輪"半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
東莞市柳沁試驗設備有限公司是 生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù):恒溫恒濕測試設備、恒溫恒濕測試儀器、高低溫試驗箱、紫外線(xiàn)老化試驗箱、氙燈老化試驗箱、淋雨試驗箱、砂塵試驗箱、鹽水噴霧試驗箱、拉力試驗機、電磁振動(dòng)試驗臺、步入式恒溫恒濕試驗室、步入式恒溫恒濕房、蒸汽老化試驗機、跌落試驗機、工業(yè)烘烤箱等設備或者儀器。歡迎大家前來(lái)咨詢(xún)。