品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,航天,汽車(chē) |
西安冷熱沖擊試驗箱LQ-TS三箱式冷熱沖擊試驗箱是根據用戶(hù)要求設計制造,適用于航空、航太、軍工、艦船、電工、電子等產(chǎn)品整機及零部件的高低溫沖擊試驗及高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗。供用戶(hù)對整機(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應的氣候環(huán)境加速試驗,以便對試品或試品試驗行為作出評價(jià)。
西安冷熱沖擊試驗箱LQ-TS使用于LED、電子、光電、汽車(chē)配件、塑膠、薄膜、航空、玩具等行業(yè),測試各種工業(yè)材料的成品或者半成品對高、低溫反復沖擊試驗的適應能力。
技術(shù)參數:
格型號 | LQ-TS-30 (A-B-C) | LQ-TS-49 (A-B-C) | LQ-TS-80 (A-B-C) | LQ-TS-100 (A-B-C) | LQ-TS-150 (A-B-C) | LQ-TS-252 (A-B-C) | LQ-TS-480 (A-B-C) | |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃) B:(-65 ~ -10℃) D:(-80 ~-10℃) | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~-65℃) | |||||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃≤35 min | |||||||
降溫時(shí)間 | A:+20~-55℃ ≤70 min B:+20~-65℃ ≤80 min D:+20~-75℃ ≤90 min | |||||||
試驗方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門(mén)切換,換氣式 | |||||||
沖擊恢復時(shí)間 | ≤ 5 min | |||||||
風(fēng)門(mén)切換時(shí)間 | 3 S內 | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||||
噪音 | ≤65(dB) | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 | |
制冷 | 系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機(或德國比澤爾半封閉式壓縮機),復疊制冷 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒:復疊二級,R-23 | |||||||
冷卻 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||
箱體材質(zhì) | 內箱 | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | ||||||
外箱體 | 冷軋鋼板鋼板靜電噴涂,或不銹鋼 | |||||||
保溫 | 聚氨酯+超細玻璃纖維 | |||||||
傳感器 | A級鉑金電阻(PT100) | |||||||
加熱器 | 鰭片式不銹鋼加熱系統 | |||||||
蒸發(fā)器 | 能熱交換器 | |||||||
詳細規格以相應規格書(shū)為準. |