品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,電子,電氣,綜合 | 溫度范圍 | -80~+150℃ |
內尺寸 | 500*400*500 | 外尺寸 | 1050*1600*1050 |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5 |
研究所常用高低溫交變試驗箱是根據用戶(hù)要求,參照GB2423[1].02高溫試驗方法、GB2423[1].01低溫試驗方法相應技術(shù)條件制造。主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(chē)、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫度變化環(huán)境,供用戶(hù)對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫度試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價(jià)。是新產(chǎn)品研制、樣機試驗、產(chǎn)品合格鑒定試驗全過(guò)程不可少的重要試驗手段。
研究所常用高低溫交變試驗箱的規格參數:
2、1測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無(wú)試樣條件下 |
2、2測試方法 | GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備等。 |
2、3溫度使用范圍 | 0℃~+150℃ |
2、4溫度波動(dòng)度 | 溫度≤±0.5℃ (中心點(diǎn)實(shí)測高溫度和低溫度之差的一半) |
2、5溫度均勻度 | ≤±2℃(每次實(shí)測的高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值) |
2、6溫度誤差 | 溫度:≤±2℃ (控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測的平均溫度) |
2、7控制精度 | 溫度:≤±0.2℃ (控制器設定值和控制器實(shí)測值之差) |
2、8溫度解析精度 | 0.01℃ (即是溫度范圍可以解析精確到小數點(diǎn)后面的兩位數) |
2、9升溫時(shí)間 | 常溫~+150℃ 約40 min 約3.0℃/分鐘 非線(xiàn)性 空載 |
2、10降溫時(shí)間 | 常溫~0℃ 約25 min 約1.0℃/分鐘 非線(xiàn)性 空載 |
滿(mǎn)足標準:
GB/T11158-2008 高溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T10589-2008 低溫試驗箱 技術(shù)條件;
GB/T10592-2008 高低溫試驗箱技術(shù)條件;
GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫試驗方法;
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法;
GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法;
IEC60068-2-1:2007 低溫試驗箱試驗方法;
IEC60068-2-2:2007 高溫試驗箱試驗方法;
GJB150.3 高溫試驗; GJB150.4 低溫試驗;
IEC68-2-1 試驗A:寒冷; IEC68-2-2 試驗B:干熱;